<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;חלקה של ישראל בייצור דואר הזבל העולמי&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.we-cms.info/blog/spam-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.we-cms.info/blog/spam-map/</link>
	<description>&#8235;מערכות ניהול תוכן&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: איתי חזן&#8236;</title>
		<link>http://www.we-cms.info/blog/spam-map/comment-page-1/#comment-10384</link>
		<dc:creator>&#8235;איתי חזן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.we-cms.info/blog/?p=1476#comment-10384</guid>
		<description>&#8235;מעניין איזה אחוז מכלל הדוא&quot;ל קראפ הזה מקדם מוצרי צריכה לגבר המודרני/אחראי/אימפוטנט.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>מעניין איזה אחוז מכלל הדוא&quot;ל קראפ הזה מקדם מוצרי צריכה לגבר המודרני/אחראי/אימפוטנט.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רוני&#8236;</title>
		<link>http://www.we-cms.info/blog/spam-map/comment-page-1/#comment-10375</link>
		<dc:creator>&#8235;רוני&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.we-cms.info/blog/?p=1476#comment-10375</guid>
		<description>&#8235;אני מסכים עם הזומבקי. הדירוג צריך להיות לפי ממוצע ספאמים לנפש (תס&quot;ג, תוצר ספאם גולמי?), לא סך הכל מיילים מהמדינה. לפי מדד נורמלי, אני משוכנע שאנחנו מספר אחת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אני מסכים עם הזומבקי. הדירוג צריך להיות לפי ממוצע ספאמים לנפש (תס&quot;ג, תוצר ספאם גולמי?), לא סך הכל מיילים מהמדינה. לפי מדד נורמלי, אני משוכנע שאנחנו מספר אחת.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: זומבק&#8236;</title>
		<link>http://www.we-cms.info/blog/spam-map/comment-page-1/#comment-10365</link>
		<dc:creator>&#8235;זומבק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.we-cms.info/blog/?p=1476#comment-10365</guid>
		<description>&#8235;זה יותר כבוד ממה שנדמה במבט ראשון. אנחנו מספקים רק כאחוז מדואר הזבל, אבל מספר התושבים בישראל הוא בערך אלפית ממספר התושבים בעולם. זה אומר שאנחנו מייצרים פי 10 מגודלנו. רוסיה אמנם מייצרת פי עשר מאיתנו, אבל יש בה בערך פי 20 יותר תושבים. זאת אומרת שיחסית אלינו הם בסדר. ארה&quot;ב וברזיל בכלל צדיקות - בארה&quot;ב יש פי 40 יותר תושבים, ובברזיל יש פי 25. באופן יחסי, שתיהן לא מתקרבות אלינו.

אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה. לא רק בכדורסל, בהכל!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>זה יותר כבוד ממה שנדמה במבט ראשון. אנחנו מספקים רק כאחוז מדואר הזבל, אבל מספר התושבים בישראל הוא בערך אלפית ממספר התושבים בעולם. זה אומר שאנחנו מייצרים פי 10 מגודלנו. רוסיה אמנם מייצרת פי עשר מאיתנו, אבל יש בה בערך פי 20 יותר תושבים. זאת אומרת שיחסית אלינו הם בסדר. ארה&quot;ב וברזיל בכלל צדיקות &#8211; בארה&quot;ב יש פי 40 יותר תושבים, ובברזיל יש פי 25. באופן יחסי, שתיהן לא מתקרבות אלינו.</p>
<p>אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה. לא רק בכדורסל, בהכל!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ליהיא&#8236;</title>
		<link>http://www.we-cms.info/blog/spam-map/comment-page-1/#comment-10364</link>
		<dc:creator>&#8235;ליהיא&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.we-cms.info/blog/?p=1476#comment-10364</guid>
		<description>&#8235;כבוד ויקר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>כבוד ויקר.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

